kapasitas wajah: | 500 |
---|---|
Kapasitas Palm: | 500 |
Kapasitas Sidik Jari: | 2.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 10.000Templat |
Kapasitas transaksi: | 100.000 Transaksi |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas Sidik Jari: | 2.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 2.000 |
Kapasitas transaksi: | 100.000 Transaksi |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas Sidik Jari: | 2.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 10.000 |
Kapasitas transaksi: | 100.000 Transaksi |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas Sidik Jari: | 2.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 2.000 |
Kapasitas transaksi: | 100.000 Transaksi |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas Sidik Jari: | 2.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 10.000 |
Kapasitas transaksi: | 100.000 Transaksi |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Menghadapi |
kapasitas wajah: | 200 |
Kapasitas Sidik Jari: | 400 Template |
Kartu Kapasitas: |
|
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas kelapa sawit: | 300 |
Kapasitas Sidik Jari: | 3.200 Template |
Kartu Kapasitas: | 30.000 |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Menghadapi |
kapasitas wajah: | 200 |
Kapasitas Sidik Jari: | 400 Template |
Kartu Kapasitas: | break |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas Sidik Jari: | 8.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 10.000 |
Kapasitas transaksi: | 200.000 Transaksi |
Mengetik: | Pencatatan waktu biometrik |
---|---|
Pengukuran biometrik: | Sidik jari |
Kapasitas Sidik Jari: | 3.000 Template |
Kartu Kapasitas: | 10.000 |
Kapasitas transaksi: | 100.000 Transaksi |